Наименование |
Вес 1 п.м. | Цена, руб.с НДС | |
Стеклопластиковая арматура Ø 6 мм (бухта 50м) | ТУ | 0,046 | ОТ 9,50 |
Стеклопластиковая арматура Ø 6 мм песок (бухта 50м) | ТУ | ОТ 10,50 | |
Стеклопластиковая арматура Ø 8 мм (бухта 50м) | ТУ | 0,075 | ОТ 14,50 |
Стеклопластиковая арматура Ø 8мм песок (бухта 50м) | ТУ | ОТ 16,00 | |
Стеклопластиковая арматура Ø 10 мм (бухта 50м) | ТУ | 0,125 | ОТ 21,00 |
Стеклопластиковая арматура Ø 10 мм песок (бухта 50м) | ТУ | ОТ 22,00 | |
Стеклопластиковая арматура Ø 12мм (бухта 50м) | ТУ | 0,170 | ОТ 31,00 |
Стеклопластиковая арматура Ø 12мм песок (бухта 50м) | ТУ | ОТ 33,00 | |
Наименование | Вес 1 п.м. | Цена, руб.с НДС | |
Стеклопластиковая арматура Ø 4мм (бухта 100 м) | ГОСТ | 0,032 | По запросу |
Стеклопластиковая арматура Ø 4мм песок (бухта 100м) | ГОСТ | По запросу | |
Стеклопластиковая арматура Ø 6 мм (бухта 100м) | ГОСТ | 0,06 | По запросу |
Стеклопластиковая арматура Ø 6 мм песок (бухта 100м) | ГОСТ | По запросу | |
Стеклопластиковая арматура Ø 8 мм (бухта 100м) | ГОСТ | 0,100 | По запросу |
Стеклопластиковая арматура Ø 8мм песок (бухта 100м) | ГОСТ | По запросу | |
Стеклопластиковая арматура Ø 10 мм (бухта 50м) | ГОСТ | 0,170 | По запросу |
Стеклопластиковая арматура Ø 10 мм песок (бухта 50м) | ГОСТ | По запросу | |
Стеклопластиковая арматура Ø 12мм (бухта 50м) | ГОСТ | 0,220 | По запросу |
Стеклопластиковая арматура Ø 12мм песок (бухта 50м) | ГОСТ | По запросу |
Наименование | мешок | фасовка | Цена, руб.с НДС |
Полимерное фиброволокно с маркировкой "STROIFIBER" 1кг | 1 кг | 1 кг | 895 |
Полимерное фиброволокно с маркировкой "STROIFIBER" 6кг | 6 кг | 6 кг | 5370 |
ФибраЛюкс 12мм, волокно армирующее полипропиленовое (1 кг) |
1 кг | 1 кг | 250 |
Стеклянная фибра 12 мм | 1 кг | 1 кг | 180 |
Наименование | мешок шт | Вес 1 мешка | Цена, руб.с НДС |
Фиксатор универсальный усиленный ФС-30 перфор.основание (30,35/20: 250 шт) |
250 шт | 5,4 кг | 3,40 |
Фиксатор универсальный усиленный ФС-40 перфор.основание (40,45/20: 250 шт) |
250 шт | 5,5 кг | 3,80 |
Фиксатор универсальный усиленный ФС-50 перфор.основание(50,55/20: 250шт) |
250 шт | 5,5 кг | 4,40 |
Фиксатор универсальный усиленный для двойного армирования 25/35/40/50/32 (250шт, 0,9 куб/м, 4,5 кг) |
250 шт | 4,5кг | 5,20 |
Фиксатор универсальный усиленный для двойного армирования 25,35,45,55/32 (250шт,0,084куб/м,5,0кг) |
250 шт | 5,0кг | 5,60 |
Фиксатор универсальный усиленный для двойного армирования 25,30,35,40/32 (250шт,0,07куб/м,4,2кг) |
250 шт | 4,2кг | 5,20 |
Подставка универсальная под фиксатор для двойного армирования (500шт, 0,01 куб/м, 5 кг) |
500 шт | 5,0кг | 2,70 |
Фиксатор стульчик 30 (5ног,усил,1000 шт,0.06куб/м,7,8кг) | 1000 шт | 7,8кг | 1,60 |
Фиксатор стульчик 40 (5ног,усил,1000 шт,0.08куб/м,8,9кг) | 1000 шт | 8,9кг | 1,80 |
Труба ПВХ Ø25 мм (3 метра) | 240 п.м. | 21кг | 22,00 |
Фиксатор Конус (1000шт,0,04куб/м,5,0кг) | 1000 шт | 5,0кг | 1,20 |
Фиксатор кубик 35/40/45/50мм (мешок 250 шт) 2,4 мм | 250 шт | 6,0кг | 2,90 |
Фиксатор кубик 60/70/80мм/32 (мешок 200 шт) | 200 шт | 8,0кг | 5,10 |
Фиксатор "Стойка" 10/15/20/25 (универсальный) мешок 1000 шт |
1000 шт | 5,0кг | 1,50 |
Фиксатор Звездочка 20/5-16(1000 шт, 0,03куб/м,3,1кг) | 1000 шт | 5,0кг | 1,25 |
Фиксатор Звездочка 25/8-20 | 1000 шт | 5,0кг | 1,40 |
Фиксатор звездочка 30.6-22 (1000шт) | 1000 шт | 5,0кг | 2,20 |
Фиксатор Звездочка 40/8-25 усиленный(500шт,0,07куб/м,5,7кг) |
500 шт | 5,7кг | 2,70 |
Фиксатор арм-ры звездочка 50/6-20(О,500 шт,0,09куб/м.7,2кг) | 500 шт | 7,2кг | 3,50 |
Фиксатор круглый 5/30 (1000шт) | 1000 шт | 5,0кг | 1,70 |
Наименование | Вес 1 рулона | Цена, руб.с НДС | |
Пленка полиэтиленовая техническая 80 мкм 3*100м | ТУ | 10 кг | 1440,00 |
Пленка полиэтиленовая техническая 100мкм 3*100м | ТУ | 15кг | 1650,00 |
Пленка полиэтиленовая техническая 120мкм 3*100м | ТУ | 18кг | 2060,00 |
Пленка полиэтиленовая техническая 150мкм 3*100м | ТУ | 20кг | 2520,00 |
Пленка полиэтиленовая техническая 200мкм 3*100м | ТУ | 25кг | 3160,00 |
Наименование | Бухта | фасовка | Цена, руб.с НДС/кг |
Проволока 1.20 (бухты) ГОСТ 3282-74 (кг) | 61 кг | 61 кг | 185,00 |